今の状況
注文P-72の箱を開けると、A2ポスター十枚ではなくA3が十枚入っていました。大学祭の設営は15時30分、正門は16時に開きます。
Escenario 7 · Rol A
A2を十枚注文しましたが、届いた物は全部A3です
具体的に、落ち着いて話してください。 話し方:です・ます。あなたから始めます。 目安は一人8回・7分です。
自分の画面だけを見てください。 相手にカードを見せず、秘密の情報を完成したせりふのように読まないでください。
Tu información
注文P-72の箱を開けると、A2ポスター十枚ではなくA3が十枚入っていました。大学祭の設営は15時30分、正門は16時に開きます。
正門と二つの入口に必要なA2四枚を今日受け取り、A3六枚は建物内で使うことです。差額と配送時刻を文書で確認します。
大きい案内がなければ来場者が入口と避難口を間違え、全部を待てば開場準備が止まります。
Notas, no frases
| 注文 | P-72 · A2 10枚 |
| 届いた物 | A3 10枚 · 14:25 |
| 最低限のA2 | 4枚 |
| A2の場所 | 正門2・東入口1・体育館1 |
| 使えるA3 | 建物内6か所 |
| 設営 | 15:30 |
| 開場 | 16:00 |
| 受取担当 | 蓮 · 東門15:45–16:00 |
Palabras para esta situación
| 言葉 | 意味 | この場面で |
|---|---|---|
| 印刷 · insatsu | 紙に文字や絵を出すこと | A2四枚をやり直す |
| 開場 · kaijō | 会場を客に開けること | 大学祭は16時 |
| 掲示 · keiji | 人に見える場所へ案内を出すこと | 入口と建物内にポスターを置く |
| 差額 · sagaku | 二つの料金の違い | A2とA3の価格を調整する |
| 正門 · seimon | 学校の一番大きい入口 | A2二枚が必要 |
| 設営 · setsuei | 行事の前に会場を準備すること | 15時30分から始める |
| 避難口 · hinanguchi | 危険な時に外へ出る入口 | 小さい地図と混ぜてはいけない |
| 用紙サイズ · yōshi saizu | 紙の大きさの種類 | A2を頼みA3が届いた |
Ayuda común
箱の 1 [asks]、2、3 [jargon]、4、5、6、7、8 を使えます。十枚全部ではなく、屋外と屋内で本当に必要なサイズと枚数を分けてください。
Solo para tu rol
| 目的 | 表現 | 効果 |
|---|---|---|
| 根拠を示す | 注文P-72には、A2を十枚と書いてあります。 · Chūmon P-nana ni ni wa, A2 o jūmai to kaite arimasu. | 苦情を注文記録に結ぶ |
| 最後に確認する | A2四枚は追加料金なし、A3六枚は屋内用として残します。 · A2 yonmai wa tsuika ryōkin nashi, A3 rokumai wa okunaiyō to shite nokoshimasu. | 再印刷と利用する誤納品の扱いを固定する |
| 受取条件を出す | 15時45分までに東門へ届いたら、蓮が受け取れます。 · Jūgoji yonjū gofun made ni higashimon e todoitara, Ren ga uketoremasu. | 場所・時刻・担当者を一つの条件にする |
| 代案を出す | A3六枚は建物内で使い、A2四枚だけ先に印刷してください。 · A3 rokumai wa tatemono nai de tsukai, A2 yonmai dake saki ni insatsu shite kudasai. | 使える誤納品を残しながら不足を補う |
| 必要数を限定する | 今日どうしても必要なA2は四枚です。 · Kyō dōshite mo hitsuyō na A2 wa yonmai desu. | 全量再印刷でなく開場に必要な最低数を示す |
| 問題を説明する | 届いた十枚は全部A3で、正門からは読みにくいんです。 · Todoita jūmai wa zenbu A3 de, seimon kara wa yominikui n desu. | サイズ違いが運営へ与える影響を示す |
Cuándo terminar
二人が次の項目を言い直せたら、会話を終わります:
Después de hablar
Para repasar
十枚, 四枚 y 六枚 sostienen la reutilización parcial sin perder carteles.
Los hitos 15:05, 15:30, 15:32, 15:45 y 16:00 ordenan producción y entrega.
送られたんです explica el origen del error sin culpar al cliente.
枠が取れたら limita la promesa de entrega a la confirmación logística.
送られました y 届きました describen archivo y mercancía desde la perspectiva de cada rol.
A2 y A3 se comparan por tamaño, legibilidad y precio.
四枚だけ y 一件しかない restringen la solución a recursos reales.
¿Abriste la ficha equivocada? Cambia al rol B sin leer más.
Ir al rol BToda esta práctica es gratuita. Ver cómo enseñamos japonés en WeLearn — presencial en Bucaramanga u online. El diagnóstico de nivel es gratis.